# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 28:15 | 28 |
2 | RB Lipsk | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:15 | 27 |
3 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:16 | 25 |
4 | Bayern Monachium | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:18 | 24 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 28:19 | 23 |
6 | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:17 | 22 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 | 22 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:20 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:13 | 20 |
10 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:20 | 17 |
11 | 1.FC Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:19 | 16 |
12 | 1.FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:32 | 15 |
13 | Werder Brema | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:28 | 14 |
14 | FC Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:25 | 14 |
15 | Fortuna Duesseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:24 | 12 |
16 | Hertha Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | 11 |
17 | 1.FC Koeln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 | 8 |
18 | SC Paderborn 07 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:32 | 5 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Ten komentarz widzą tylko osoby obserwujące jego autora, odpowiedzi także będą widoczne tylko dla autora i obserwujących go osób.
Komentarze w tej dyskusji są widoczne tylko dla użytkownika z pół-banem i obserwujących go osób.
Ocena została zapisana.
Dziękujemy za ocenienie komentarza. Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, pozwala bowiem dbać o poziom dyskusji i promować najlepsze treści dostarczane przez naszych Czytelników.